Griddlers Books
Griddlers Black and White, Vol. 7
Pages:108Puzzles: 168
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 9,90 USD Pay with Bluesnap
Price: 9,90 USD Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: | 0,00 | USD |
Shipping: | USD | |
Total: | USD |
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested
list
price and actual price may be different.
1) Anpassen der Seitengröße: Keine
2) Automatisch drehen und zentrieren: Markiert
3) Papiergröße gemäß PDF Seitengröße auswählen: Nicht markiert
Bei PostScript Druckern: Auf Erweitert klicken und Als Bild drucken markieren.
Du benötigst Acrobat Reader (Version 6 oder höher) zum anzeigen und drucken.
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
ID | Beschreibung | Autor | Datum | Größe | Punkte | Gelöst |
---|---|---|---|---|---|---|
1182 | Bell | thorny77032 | 02.09.02 | 25x25x2 f | 17.604 | |
1752 | Cui-Cui | zaphod | 13.10.02 | 25x25x2 f | 33.347 | |
1794 | Church | zaphod | 13.10.02 | 25x25x2 f | 27.681 | |
2072 | Motorcycle | Woody | 22.10.02 | 47x24x2 f | 9.362 | |
2085 | Couch | Janko | 27.10.02 | 25x25x2 f | 5.842 | |
3342 | Human Skull | tono | 18.02.03 | 25x25x2 f | 3.698 | |
3438 | Panda | tono | 04.03.03 | 25x25x2 f | 10.618 | |
4526 | Koala Bear | tono | 16.05.03 | 25x25x2 f | 23.701 | |
4580 | Moon | 1991 | 18.05.03 | 25x25x2 f | 10.396 | |
5085 | Sailing Boat | tono | 19.06.03 | 25x25x2 f | 7.002 | |
20516 | Rocking Horse | elimaor | 08.04.05 | 30x25x2 f | 5.272 | |
21763 | Felix | JESlovesIVO | 05.05.05 | 40x45x2 f | 85.334 | |
24032 | Anchor | netty | 13.07.05 | 45x50x2 f | 44.302 | |
32308 | Tea Time | wildclover | 04.04.06 | 10x10x2 f | 74 | |
37682 | Zodiac: Aries | snarksnark | 09.09.06 | 15x15x2 f | 692 | |
38280 | Windows Logo | marlonbraga | 21.09.06 | 10x10x2 f | 494 | |
40400 | Horse | starch | 01.12.06 | 30x25x2 f | 2.013 | |
40759 | Tower | alibaba | 17.12.06 | 45x50x2 f | 70.759 | |
41360 | Minimalism: Tetris | alibaba | 08.01.07 | 5x5x2 f | 7 | |
41403 | Minimalism: Body Building | twoznia | 09.01.07 | 5x5x2 f | 11 | |
41462 | Minimalism: Bat | twoznia | 10.01.07 | 5x5x2 f | 21 | |
41730 | Elephant | hibrahimozer | 20.01.07 | 20x15x2 f | 170 | |
41910 | Mushroom | xiayu | 23.01.07 | 10x10x2 f | 400 | |
41913 | Minimalism: Waiting for the Train | twoznia | 23.01.07 | 5x5x2 f | 3 | |
42811 | Minimalism: Crab | denksport | 15.02.07 | 5x5x2 f | 15 | |
42895 | Minimalism: Back Pack Tourist | denksport | 18.02.07 | 5x5x2 f | 4 | |
45107 | Horse | Oskar | 27.04.07 | 25x15x2 f | 4.196 | |
45593 | Truck | starch | 10.05.07 | 20x15x2 f | 971 | |
45608 | Bird | abrek | 11.05.07 | 15x15x2 f | 295 | |
46763 | Radio | solo222 | 07.06.07 | 15x15x2 f | 1.301 | |
47389 | Piranha | starch | 22.06.07 | 25x15x2 f | 1.100 | |
47625 | Candle | solo222 | 27.06.07 | 15x15x2 f | 135 | |
47920 | Minimalism: Hangman Game | Lupos | 05.07.07 | 5x5x2 f | 15 | |
48003 | Overflowing | solo222 | 08.07.07 | 15x15x2 f | 2.244 | |
48015 | Minimalism: Bunny | sapir7272 | 08.07.07 | 5x5x2 f | 4 | |
48584 | Explosion | Replica | 25.07.07 | 15x15x2 f | 1.435 | |
48618 | Horse | 15vikinka15 | 26.07.07 | 15x15x2 f | 207 | |
48837 | Dog | solo222 | 02.08.07 | 15x15x2 f | 368 | |
49059 | Sailboat | Eilleen | 10.08.07 | 20x25x2 f | 4.550 | |
50384 | Soaring | solo222 | 13.09.07 | 10x10x2 f | 238 | |
50609 | Kids Playing | marc74br | 19.09.07 | 10x10x2 f | 171 | |
50820 | Bug | twoznia | 24.09.07 | 10x10x2 f | 61 | |
51456 | Seal | abrek | 09.10.07 | 35x15x2 f | 5.871 | |
52227 | Pregnant | oko | 25.10.07 | 35x40x2 f | 62.775 | |
52446 | Basketball | Lev-Ran | 30.10.07 | 10x10x2 f | 79 | |
52763 | Cherries | achTinchen | 05.11.07 | 25x25x2 f | 10.355 | |
52872 | Sweet Thing | Outshine | 06.11.07 | 25x25x2 f | 11.829 | |
52946 | Mouse | solo222 | 07.11.07 | 25x25x2 f | 2.871 | |
55780 | Horse | solo222 | 23.12.07 | 25x25x2 f | 17.954 | |
55865 | Reindeer | solo222 | 24.12.07 | 25x25x2 f | 2.806 | |
55872 | Minimalism: City | solo222 | 24.12.07 | 5x5x2 f | 3 | |
56500 | Umbrella | oko | 06.01.08 | 45x50x2 f | 827.749 | |
56950 | Goldfinch | acerola | 16.01.08 | 25x25x2 f | 18.063 | |
58413 | Rabbit Ears | Tiina37 | 17.02.08 | 15x15x2 f | 418 | |
61648 | Goose | xxLadyJxx | 15.04.08 | 15x15x2 f | 2.033 | |
62090 | Squid | Aalixz | 22.04.08 | 10x10x2 f | 386 | |
67398 | Cupid | xxLadyJxx | 01.08.08 | 20x20x2 f | 5.276 | |
67463 | Lion | amam100 | 03.08.08 | 30x30x2 f | 70.053 | |
67946 | Brian | boldgerg | 12.08.08 | 45x50x2 f | 1.559.492 | |
69299 | Cat | Rumiko | 11.09.08 | 25x40x2 f | 102.589 | |
70432 | Heart | dromidror | 11.10.08 | 15x15x2 f | 354 | |
73423 | Orchid | vargben | 20.12.08 | 15x25x2 f | 4.689 | |
73497 | Bat | xxLadyJxx | 22.12.08 | 30x30x2 f | 45.185 | |
73708 | Castle | hi19hi19 | 29.12.08 | 15x25x2 f | 4.243 | |
73866 | Lopsided Pumpkin | hi19hi19 | 01.01.09 | 15x15x2 f | 1.065 | |
75888 | Conductor | kakitachu | 09.02.09 | 20x20x2 f | 3.808 | |
76050 | Yin Yang | hi19hi19 | 14.02.09 | 10x10x2 f | 161 | |
76653 | Birthday Cake | seleth | 25.02.09 | 10x10x2 f | 225 | |
76788 | Vacation Spot | hi19hi19 | 02.03.09 | 35x25x2 f | 105.307 | |
77028 | Who? | yedete | 09.03.09 | 35x50x2 f | 1.017.865 | |
78153 | Pawn | litalia | 07.04.09 | 14x24x2 t | 2.726 | |
79876 | MASH - Trapper John | Glucklich | 26.05.09 | 35x50x2 f | 117.781 | |
82492 | Apple | solo222 | 06.08.09 | 10x10x2 f | 68 | |
82621 | Flower in Vase | gladsnekare | 10.08.09 | 30x45x2 f | 72.557 | |
82933 | Kakashi (Naruto's Sensei) | jaspeRuby | 16.08.09 | 45x45x2 f | 909.018 | |
82938 | The Monkees - Mike Nesmith | Glucklich | 16.08.09 | 40x50x2 f | 105.617 | |
83023 | Treble Clef | Ardna | 17.08.09 | 20x45x2 f | 23.802 | |
83361 | Dog | solo222 | 25.08.09 | 10x10x2 f | 244 | |
84774 | Neighborhood | solo222 | 29.09.09 | 40x20x2 f | 11.317 | |
85371 | Deer | solo222 | 14.10.09 | 15x25x2 f | 3.249 | |
85815 | Bird | solo222 | 26.10.09 | 25x15x2 f | 1.552 | |
86327 | Diaguita Art | pendexj | 11.11.09 | 35x35x2 f | 87.237 | |
86611 | Teddy Bear | solo222 | 18.11.09 | 40x30x2 f | 18.689 | |
86911 | Seahorse | solo222 | 29.11.09 | 20x30x2 f | 23.610 | |
87291 | Friendship Gesture | elimaor | 07.12.09 | 40x35x2 f | 104.530 | |
87673 | True Blood - Sookie Stackhouse | Glucklich | 15.12.09 | 45x50x2 f | 198.163 | |
87745 | Zebra | eleonor | 16.12.09 | 35x50x2 f | 205.377 | |
87746 | Fort | elimaor | 16.12.09 | 40x45x2 f | 41.478 | |
87808 | Flower Girl | elimaor | 17.12.09 | 30x50x2 f | 55.821 | |
87963 | Stork | elimaor | 21.12.09 | 30x40x2 f | 154.719 | |
88069 | Grapes | solo222 | 23.12.09 | 25x40x2 f | 8.769 | |
88661 | Flower Garland | nasa17 | 07.01.10 | 40x35x2 f | 152.883 | |
89178 | Sprout | solo222 | 18.01.10 | 20x35x2 f | 14.297 | |
89462 | Eilon | Arnold_layne | 24.01.10 | 45x50x2 f | 85.453 | |
89501 | Old Castle | solo222 | 25.01.10 | 20x35x2 f | 4.360 | |
90109 | Dragon | Jorown | 10.02.10 | 40x45x2 f | 33.147 | |
90416 | Dude | BitoFlu | 18.02.10 | 40x50x2 f | 512.962 | |
92053 | Tulips | OnlyFour | 28.03.10 | 20x30x2 f | 9.493 | |
92098 | Juggler | solo222 | 29.03.10 | 20x20x2 f | 13.345 | |
96554 | Here no Longer | dunsford | 19.07.10 | 45x45x2 f | 15.974 | |
112859 | Thai House | steveo | 10.08.11 | 45x45x2 f | 582.191 | |
123077 | Flag | gidget85_2003 | 21.05.12 | 45x50x2 f | 88.453 | |
129730 | Cat | emergency112 | 12.11.12 | 45x50x2 f | 17.007 |
Der Inhalt in den iGridd Büchern ist copyright geschützt. Du darfst die Puzzle nur persönlich, nichtöffentlich und nichtkommerziell nutzen. Wir empfehlen, unsere Nutzungsbedingungen vollständig zu lesen.