Griddlers Könyvek
Triddlers - Color, Vol. 9
Pages:48Puzzles: 68
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 7 USD Pay with Bluesnap
Price: 7 USD Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: | 0,00 | USD |
Shipping: | USD | |
Total: | USD |
Nyomtatás
Amikor könyvet nyomtatsz (print), néhány beállítást esetleg meg kell változtatnod az Acrobat Reader-ben. Miután rákattintottál a "Print"-re, győződj meg, hogy a következők be vannak állítva:
1) Oldal méretének változtatása (Page Scalling): None-nincs
2) Automatikus elforgatás és középre rendezés (Auto-Rotate and Center): bejelölni Checked
3) Papírforrás választása PDF oldal nagyság alapján (Choose Paper Source by PDF page size):nem kell bejelölni - Unchecked
PostScript Printer nyomtatóknák: Kattintani az Advanced-re és bejelölni X-szel Nyomtatás képként(Print as Image).
A nyomtatáshoz és megtekintéshez Acrobat Readerre (6-os változatra vagy újabbra) van szükség.
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
Szám | Leírás | Szerző | Dátum | Méret | Pontok | Megoldva |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Just a Minute | cherith | 2003.07.21. | (4+4)x(10+4)x4 | 311 | |
152 | Flamingo | cf12 | 2003.09.26. | (4+7)x(15+3)x4 | 492 | |
165 | The Big Head | Erlik | 2003.11.05. | (17+20)x(20+20)x4 | 7 118 | |
240 | Mirror | ulka | 2004.01.04. | (5+10)x(10+5)x6 | 281 | |
242 | Dog | ulka | 2004.01.04. | (4+6)x(5+5)x7 | 134 | |
243 | Ice-Cream | ulka | 2004.01.04. | (3+6)x(7+7)x7 | 127 | |
245 | Scary for Some of Us | crevette | 2004.01.04. | (5+5)x(5+5)x4 | 193 | |
251 | Wake-Up Call | wiggles | 2004.01.05. | (5+5)x(4+7)x4 | 270 | |
306 | Kiss | wiggles | 2004.02.02. | (6+4)x(4+5)x6 | 163 | |
326 | Perfect Flower | dianaraven | 2004.02.16. | (5+5)x(5+5)x7 | 213 | |
338 | Parrot | wiggles | 2004.02.25. | (10+10)x(18+8)x5 | 987 | |
375 | Mini Lady | ivanrehak | 2004.03.14. | (2+6)x(6+3)x4 | 95 | |
399 | Lazy Summer Day | jamis | 2004.03.28. | (15+15)x(15+15)x8 | 1 102 | |
443 | Lighthouse | Makarios | 2004.05.04. | (5+5)x(5+5)x5 | 166 | |
454 | Tulips | ulka | 2004.05.11. | (7+11)x(7+11)x7 | 813 | |
461 | Doll | ulka | 2004.05.11. | (7+7)x(9+6)x7 | 389 | |
466 | Giraffe | ulka | 2004.05.11. | (7+9)x(8+8)x6 | 742 | |
468 | Pansy | ulka | 2004.05.11. | (4+6)x(4+6)x6 | 146 | |
507 | Bee | ulka | 2004.05.23. | (5+5)x(5+5)x7 | 166 | |
514 | Cheers! | sablett | 2004.05.23. | (11+4)x(4+4)x6 | 436 | |
521 | Girl with Flower | ulka | 2004.05.24. | (2+2)x(2+2)x6 | 29 | |
522 | Cyclist | ulka | 2004.05.24. | (4+2)x(4+3)x8 | 110 | |
523 | Cats | ulka | 2004.05.24. | (3+3)x(3+3)x5 | 61 | |
539 | Vase | carootje | 2004.05.26. | (5+4)x(9+5)x6 | 289 | |
567 | Flame Angel | carootje | 2004.06.07. | (8+4)x(4+5)x5 | 172 | |
570 | Having a Bath | ulka | 2004.06.07. | (11+4)x(4+5)x7 | 254 | |
573 | Flamingo at Dusk | wiggles | 2004.06.07. | (20+20)x(20+20)x4 | 3 318 | |
671 | Box | oldyard | 2004.08.14. | (4+4)x(4+4)x6 | 48 | |
697 | Foal | ulka | 2004.09.03. | (10+9)x(10+9)x6 | 1 847 | |
702 | Flowers | spisula | 2004.09.17. | (4+6)x(6+4)x7 | 230 | |
721 | Frankie | vixen999 | 2004.10.08. | (4+4)x(4+4)x5 | 74 | |
743 | White Feather | fineke | 2004.10.19. | (24+14)x(14+12)x6 | 2 470 | |
799 | Boys Dream | fineke | 2004.11.10. | (35+9)x(13+4)x5 | 2 929 | |
803 | Green Eye | douglas_itoh | 2004.11.13. | (16+11)x(12+7)x7 | 2 117 | |
804 | Lady in Uniform | douglas_itoh | 2004.11.13. | (1+7)x(7+5)x4 | 126 | |
880 | Father and Son | carootje | 2004.12.17. | (2+5)x(7+2)x4 | 113 | |
882 | Car | 3omy3 | 2004.12.18. | (6+3)x(3+2)x4 | 67 | |
902 | It Comes at Night | douglas_itoh | 2004.12.24. | (23+16)x(16+12)x5 | 1 673 | |
954 | Eagle | Lui | 2005.01.10. | (9+11)x(27+11)x7 | 1 413 | |
984 | Gourmet | Eilleen | 2005.01.20. | (5+13)x(11+8)x6 | 531 | |
991 | Sagittarius | Lui | 2005.01.23. | (15+14)x(22+20)x6 | 2 624 | |
999 | Cancer | Lui | 2005.01.26. | (18+15)x(9+16)x6 | 3 248 | |
1060 | Wasp | myvalice | 2005.02.09. | (3+4)x(4+3)x5 | 122 | |
1100 | Ladybird | myvalice | 2005.02.13. | (4+4)x(4+4)x4 | 79 | |
1106 | Snail | myvalice | 2005.02.13. | (5+5)x(3+4)x5 | 82 | |
1124 | Rabbit | esra | 2005.02.22. | (19+22)x(23+13)x4 | 16 140 | |
1179 | Card | bohus | 2005.02.28. | (13+12)x(12+12)x5 | 1 446 | |
1307 | Bart | Inbar_b_y | 2005.04.08. | (12+23)x(21+16)x4 | 2 922 | |
1321 | Foxy Lady | yolinde | 2005.04.10. | (11+13)x(15+11)x6 | 1 107 | |
1350 | My Dream Buggy | allu78 | 2005.04.19. | (22+8)x(8+5)x6 | 206 | |
1352 | Do You Want to See My Pet? | carootje | 2005.04.20. | (4+4)x(4+3)x8 | 148 | |
1367 | Multicolor Peace | fineke | 2005.04.29. | (18+18)x(22+20)x7 | 11 632 | |
1378 | Big Fish | Layla | 2005.05.05. | (5+5)x(5+5)x4 | 168 | |
1422 | Postteddy Always Rings Twice | DevilsladyP | 2005.06.06. | (10+25)x(28+19)x8 | 1 638 | |
1454 | View | talroni | 2005.07.13. | (6+4)x(4+5)x5 | 126 | |
1494 | Hungry? | fockii | 2005.08.09. | (15+12)x(12+11)x6 | 749 | |
1529 | Just Keep Swimming | JadeyBaby | 2005.09.19. | (20+10)x(10+5)x8 | 1 564 | |
1589 | Night Wolf | StoVoKor5506 | 2005.10.07. | (23+20)x(20+14)x5 | 1 367 | |
1620 | School Chair | tuckers | 2005.10.15. | (7+6)x(17+6)x5 | 416 | |
1644 | Face | Lyska | 2005.10.25. | (9+7)x(7+12)x6 | 539 | |
1683 | Flower | GICaesar | 2005.11.05. | (6+10)x(18+11)x7 | 666 | |
1760 | Dog | Breiprei | 2005.11.24. | (5+5)x(5+5)x4 | 229 | |
1878 | Bunny | baba44713 | 2005.12.12. | (10+10)x(12+5)x6 | 851 | |
2082 | Friesian Horse | Agrippina | 2006.01.25. | (15+25)x(15+25)x5 | 3 537 | |
2231 | Ballerina | daelyn | 2006.03.03. | (2+7)x(7+4)x5 | 183 | |
2264 | Gymnastics | amsterdam | 2006.03.13. | (20+24)x(16+29)x5 | 7 256 | |
2293 | Fairy | FlutePicc | 2006.03.19. | (8+8)x(8+8)x7 | 609 |
Az iGridd Könyvek tartalma szerzői jog által védett. A könyvek kizárólag személyes használatra vannak, kereskedelmi felhasználásuk tiltott. Bővebb információ (angol nyelven): Oldal Használati Feltételei.