Griddlers Könyvek
Griddlers Black and White, Vol. 10
Pages:108Puzzles: 104
Options: PDF Paperback
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 9,9 USD Pay with Bluesnap
Price: 9,9 USD Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: | 0,00 | USD |
Shipping: | USD | |
Total: | USD |
The paperback books are printed by Createspace and distributed by Amazon. The price is suggested
list
price and actual price may be different.
Nyomtatás
Amikor könyvet nyomtatsz (print), néhány beállítást esetleg meg kell változtatnod az Acrobat Reader-ben. Miután rákattintottál a "Print"-re, győződj meg, hogy a következők be vannak állítva:
1) Oldal méretének változtatása (Page Scalling): None-nincs
2) Automatikus elforgatás és középre rendezés (Auto-Rotate and Center): bejelölni Checked
3) Papírforrás választása PDF oldal nagyság alapján (Choose Paper Source by PDF page size):nem kell bejelölni - Unchecked
PostScript Printer nyomtatóknák: Kattintani az Advanced-re és bejelölni X-szel Nyomtatás képként(Print as Image).
A nyomtatáshoz és megtekintéshez Acrobat Readerre (6-os változatra vagy újabbra) van szükség.
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
Szám | Leírás | Szerző | Dátum | Méret | Pontok | Megoldva |
---|---|---|---|---|---|---|
1202 | Smoker | thorny77032 | 2002.09.02. | 30x30x2 f | 74 605 | |
3995 | Dinner | maarten001 | 2003.04.28. | 35x35x2 f | 185 767 | |
4209 | Washington Huskies | TNT | 2003.05.08. | 40x50x2 f | 945 718 | |
4723 | Chopping Wood | TNT | 2003.05.25. | 41x50x2 f | 793 125 | |
4826 | Blackbird | tono | 2003.06.04. | 25x25x2 f | 12 233 | |
7217 | It Has Fur... | sandyeggan | 2004.01.15. | 25x25x2 f | 33 145 | |
7620 | Devil | Ra100 | 2004.02.08. | 29x29x2 f | 15 219 | |
9197 | Silhuette2 | maristone | 2004.04.13. | 35x40x2 f | 26 085 | |
10358 | Lonely Island | Hoborg | 2004.05.28. | 35x25x2 f | 86 407 | |
10773 | Boat | yahoo | 2004.06.20. | 25x25x2 f | 39 120 | |
18216 | Cow | alibaba | 2005.02.26. | 47x33x2 f | 31 850 | |
20508 | Concrete Truck | elimaor | 2005.04.08. | 50x30x2 f | 701 331 | |
21554 | Condiments | elimaor | 2005.05.02. | 35x35x2 f | 48 008 | |
23303 | Guitar | twoznia | 2005.06.20. | 11x30x2 f | 5 719 | |
25591 | Open Bridge | ireneh | 2005.08.26. | 25x13x2 f | 1 187 | |
26217 | Donald Duck | twoznia | 2005.09.30. | 38x50x2 f | 581 168 | |
27809 | Horses | Agrippina | 2005.11.12. | 50x50x2 f | 631 318 | |
28144 | Photo Camera | twoznia | 2005.11.21. | 47x28x2 f | 33 264 | |
30659 | Sol | twoznia | 2006.02.11. | 10x20x2 f | 2 050 | |
31045 | Knight | op1 | 2006.02.22. | 50x50x2 f | 39 019 | |
32187 | Ambulance | hero692ttr | 2006.03.30. | 25x15x2 f | 218 | |
36591 | Bird | rapa100 | 2006.08.06. | 30x50x2 f | 70 233 | |
38745 | Cat | anawa74 | 2006.10.09. | 50x50x2 f | 886 728 | |
39182 | Ship | shadow2097 | 2006.10.23. | 50x30x2 f | 1 466 701 | |
40211 | New York | starch | 2006.11.27. | 30x30x2 f | 117 078 | |
41004 | Harvester | xiayu | 2006.12.28. | 50x35x2 f | 658 371 | |
41010 | Cast Away | xiayu | 2006.12.28. | 25x25x2 f | 24 325 | |
41070 | Wild Wild West | xiayu | 2006.12.31. | 35x35x2 f | 469 294 | |
41075 | Tank | twoznia | 2006.12.31. | 50x25x2 f | 282 585 | |
41077 | Lamb | anawa74 | 2006.12.31. | 40x45x2 f | 162 597 | |
41192 | Funny Hedgehog | anawa74 | 2007.01.04. | 50x35x2 f | 204 873 | |
41193 | Pirate | hibrahimozer | 2007.01.04. | 50x45x2 f | 127 535 | |
41609 | Would You Dance with Me, Please? | mustafademirbas | 2007.01.15. | 50x50x2 f | 252 757 | |
41821 | Knight | xiayu | 2007.01.21. | 25x45x2 f | 225 873 | |
42016 | Hawk in Black and White | Andreasss | 2007.01.28. | 50x50x2 f | 3 124 551 | |
42359 | Thomas! | janiebugsmommy | 2007.02.06. | 50x42x2 f | 135 942 | |
42858 | Gramophone | xiayu | 2007.02.18. | 25x30x2 f | 203 502 | |
42899 | Cow | inro | 2007.02.19. | 35x35x2 f | 389 339 | |
43042 | Eeyore | xiayu | 2007.02.22. | 30x30x2 f | 177 142 | |
43044 | Scrooge | xiayu | 2007.02.22. | 30x30x2 f | 135 126 | |
43052 | Cornus Florida | komplexyapi | 2007.02.22. | 32x32x2 f | 30 849 | |
43314 | Pineapple | xiayu | 2007.03.05. | 35x45x2 f | 982 668 | |
43951 | Mario | macro | 2007.03.21. | 43x50x2 f | 117 496 | |
44499 | Tractor | mustafademirbas | 2007.04.11. | 50x40x2 f | 122 114 | |
47228 | Birdcage | mustafademirbas | 2007.06.18. | 50x50x2 f | 1 770 638 | |
48777 | Angelfish | Lupos | 2007.08.01. | 42x50x2 f | 10 270 409 | |
51544 | Flower | zz89 | 2007.10.11. | 45x45x2 f | 166 944 | |
51612 | Choo-Choo | oko | 2007.10.14. | 40x50x2 f | 940 087 | |
54988 | Night Sight | oko | 2007.12.10. | 44x44x2 f | 58 879 | |
61923 | Snail | xiayu | 2008.04.20. | 50x45x2 f | 1 061 987 | |
62076 | Yet Another Rose | ld5 | 2008.04.22. | 40x40x2 f | 704 289 | |
62480 | Oh Deer | oko | 2008.04.30. | 50x50x2 f | 3 099 313 | |
62481 | Grapes | maycanatan | 2008.04.30. | 50x50x2 f | 2 117 895 | |
62551 | Octopus | HelleRys | 2008.05.01. | 45x45x2 f | 135 661 | |
62828 | Postman | oko | 2008.05.07. | 50x50x2 f | 1 601 524 | |
62932 | Party Time | oko | 2008.05.11. | 50x50x2 f | 1 061 588 | |
62934 | Put It in Your Pocket | oko | 2008.05.11. | 49x42x2 f | 503 228 | |
62937 | Lizard | tulipe | 2008.05.11. | 45x50x2 f | 214 225 | |
63000 | Dark Magic | carrben12 | 2008.05.12. | 50x50x2 f | 96 190 | |
63050 | Birds | maycanatan | 2008.05.13. | 50x50x2 f | 735 797 | |
63172 | Lonesome Cowboy | julesc | 2008.05.15. | 50x50x2 f | 1 411 157 | |
63254 | Happy Birthday! | muniaelfik | 2008.05.18. | 40x40x2 f | 263 553 | |
63345 | Felix | bart88 | 2008.05.19. | 50x50x2 f | 1 079 638 | |
63729 | Cat | tulipe | 2008.05.25. | 50x50x2 f | 1 125 853 | |
63730 | Bouquet | maycanatan | 2008.05.25. | 50x50x2 f | 557 685 | |
64024 | Dance | maycanatan | 2008.06.01. | 50x50x2 f | 666 757 | |
64265 | Hedgehog | xxLadyJxx | 2008.06.05. | 50x50x2 f | 2 184 627 | |
64361 | Snail | oko | 2008.06.08. | 45x30x2 f | 413 494 | |
64475 | TV | twoznia | 2008.06.10. | 48x48x2 f | 240 409 | |
64654 | Car | xxLadyJxx | 2008.06.12. | 50x44x2 f | 320 312 | |
64844 | Boy | xxLadyJxx | 2008.06.16. | 45x50x2 f | 271 927 | |
64886 | Cheese | xxLadyJxx | 2008.06.17. | 50x50x2 f | 1 383 517 | |
64888 | Zebra | stomlins123 | 2008.06.17. | 50x45x2 f | 394 378 | |
64889 | Clown | stomlins123 | 2008.06.17. | 40x50x2 f | 195 179 | |
64890 | Girl | xxLadyJxx | 2008.06.17. | 45x50x2 f | 97 960 | |
64987 | Ant | xxLadyJxx | 2008.06.19. | 45x45x2 f | 359 824 | |
65111 | Binary Cat | Ardna | 2008.06.22. | 50x40x2 f | 321 156 | |
65168 | Cupid | Ardna | 2008.06.23. | 50x50x2 f | 33 431 | |
65574 | Zebra | Oskar | 2008.07.01. | 30x30x2 f | 165 255 | |
65830 | Tribute to Douglas | fordpre | 2008.07.03. | 50x50x2 f | 1 524 951 | |
66106 | Windows | xxLadyJxx | 2008.07.09. | 45x50x2 f | 337 431 | |
66646 | Scarlet Rose | Ardna | 2008.07.20. | 50x35x2 f | 788 059 | |
79804 | MASH - Hot Lips | Glucklich | 2009.05.24. | 45x50x2 f | 162 562 | |
88970 | Castle Entrance | stumpy | 2010.01.12. | 50x50x2 f | 436 314 | |
95840 | Go Away, Kid, You Bother Me! | Glucklich | 2010.06.30. | 40x50x2 f | 174 951 | |
95976 | Camera | griddlock | 2010.07.04. | 50x40x2 f | 409 119 | |
100918 | Olive Oil | shybobcat | 2010.11.14. | 40x40x2 f | 42 203 | |
107230 | Capoeira | carm53 | 2011.03.28. | 40x50x2 f | 1 257 410 | |
108770 | Bible Stories | carm53 | 2011.05.01. | 50x50x2 f | 1 351 295 | |
110510 | Art | carm53 | 2011.06.19. | 45x40x2 f | 152 292 | |
110965 | Pluto | xiayu | 2011.06.29. | 30x50x2 f | 648 056 | |
111385 | Pink is Best | tygerbug | 2011.07.07. | 50x50x2 f | 622 647 | |
112115 | Incan Pyramid | xiayu | 2011.07.24. | 50x40x2 f | 1 723 002 | |
112737 | The Waltons - Elizabeth | Glucklich | 2011.08.07. | 40x50x2 f | 188 725 | |
113144 | Horse | eleninikolaoy | 2011.08.17. | 50x45x2 f | 28 029 | |
113442 | Birthday Cake | xiayu | 2011.08.28. | 45x40x2 f | 3 084 522 | |
113501 | Bird in the Cage | xiayu | 2011.08.29. | 35x50x2 f | 3 433 120 | |
113543 | E.T. | xiayu | 2011.08.30. | 50x50x2 f | 2 070 394 | |
638 | Husky | Ra100 | 2004.07.22. | (26+14)x(24+25)x2 | 26 821 | |
644 | Discobolus | Ra100 | 2004.07.23. | (5+16)x(28+9)x2 | 7 382 | |
679 | Horse | rehacik | 2004.08.16. | (21+25)x(23+20)x2 | 84 042 | |
680 | Monkey | Adrianko | 2004.08.16. | (11+14)x(18+10)x2 | 10 953 | |
802 | Man's Best Friend | fineke | 2004.11.12. | (13+16)x(15+15)x2 | 8 086 | |
915 | Boat | esra | 2004.12.27. | (10+28)x(24+14)x2 | 14 180 |
Az iGridd Könyvek tartalma szerzői jog által védett. A könyvek kizárólag személyes használatra vannak, kereskedelmi felhasználásuk tiltott. Bővebb információ (angol nyelven): Oldal Használati Feltételei.