Griddlers 书
Triddlers - Black and White, Vol. 3
Pages:50Puzzles: 60
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: USD7.00 Pay with Bluesnap
Price: USD7.00 Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: | 0.00 | USD |
Shipping: | USD | |
Total: | USD |
打印
当打印书籍时,在Acrobat Reader软件中有几个设置需要更改。点击"打印"之后,请确保以下正确设置:1) 页面缩放:无 2) 自动旋转和居中:已选 3) 根据PDF页面大小选择纸张来源:未选 对PostScript打印机:点击高级选项并勾选图像打印。
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
ID | 描述 | 作者 | 日期 | 尺寸 | 分值 | 已完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Horse | cruinne | 03-6-21 | (6+9)x(12+6)x2 | 1,783 | |
58 | Nightwatcher | jer | 03-7-4 | (12+10)x(12+0)x2 | 441 | |
62 | Recycle | jer | 03-7-4 | (10+15)x(15+10)x2 | 3,516 | |
113 | Triangle Illusion | TNT | 03-7-27 | (3+15)x(15+3)x2 | 458 | |
119 | Nine Lives | yendor | 03-7-30 | (4+4)x(4+5)x2 | 307 | |
145 | Cubic Problem | janndvorakk | 03-9-19 | (10+10)x(10+10)x2 | 2,248 | |
154 | WWF Panda | powsinoga | 03-9-27 | (10+8)x(10+7)x2 | 1,265 | |
157 | Cliff Hanger | Erlik | 03-10-16 | (4+6)x(5+7)x2 | 557 | |
160 | Headphones | janndvorakk | 03-10-19 | (10+10)x(10+10)x2 | 3,312 | |
191 | Snowflake | janndvorakk | 03-12-25 | (10+10)x(10+10)x2 | 790 | |
265 | Mask | matej | 04-1-10 | (10+8)x(8+12)x2 | 670 | |
308 | Panda | wiggles | 04-2-4 | (15+10)x(10+12)x2 | 2,261 | |
362 | Rocket | Ra100 | 04-3-10 | (10+5)x(10+5)x2 | 1,309 | |
365 | Duck | JannekeZ | 04-3-10 | (6+4)x(4+5)x2 | 210 | |
414 | Lion | Ra100 | 04-4-15 | (15+12)x(5+7)x2 | 1,068 | |
434 | Face | wiggles | 04-4-29 | (11+9)x(8+11)x2 | 4,403 | |
493 | Man in Tie | HSpring | 04-5-22 | (5+10)x(10+14)x2 | 1,044 | |
608 | Echidna | Ra100 | 04-7-2 | (3+5)x(5+3)x2 | 78 | |
624 | Desert | bublifuk | 04-7-21 | (11+14)x(17+8)x2 | 1,274 | |
627 | Bug | bublifuk | 04-7-21 | (13+10)x(10+8)x2 | 2,487 | |
638 | Husky | Ra100 | 04-7-22 | (26+14)x(24+25)x2 | 26,821 | |
644 | Discobolus | Ra100 | 04-7-23 | (5+16)x(28+9)x2 | 7,382 | |
652 | Funny Fork | luweewu | 04-7-25 | (21+3)x(14+2)x2 | 170 | |
661 | Robot | rehacik | 04-7-27 | (9+22)x(22+16)x2 | 13,940 | |
667 | Runner | carootje | 04-7-31 | (4+6)x(9+1)x2 | 340 | |
670 | Man | rehacik | 04-8-14 | (22+22)x(22+22)x2 | 5,933 | |
678 | Mole | rehacik | 04-8-15 | (12+20)x(27+12)x2 | 59,168 | |
679 | Horse | rehacik | 04-8-16 | (21+25)x(23+20)x2 | 84,042 | |
680 | Monkey | Adrianko | 04-8-16 | (11+14)x(18+10)x2 | 10,953 | |
711 | For Your Eyes Only | fineke | 04-10-1 | (12+12)x(12+12)x2 | 10,537 | |
728 | "We're Needed..." | yolinde | 04-10-16 | (10+10)x(18+10)x2 | 1,699 | |
733 | Babyface | yolinde | 04-10-17 | (15+15)x(15+15)x2 | 6,128 | |
738 | Tinky Binky | Ra100 | 04-10-18 | (4+13)x(13+8)x2 | 1,572 | |
746 | Diver | Ra100 | 04-10-20 | (9+5)x(12+7)x2 | 1,502 | |
752 | Playground | Ra100 | 04-10-20 | (12+5)x(8+2)x2 | 416 | |
753 | Yet Another Flower | Ra100 | 04-10-20 | (5+5)x(5+5)x2 | 315 | |
763 | On the Lake | Ra100 | 04-10-21 | (8+8)x(8+6)x2 | 1,664 | |
764 | Ananas | Ra100 | 04-10-21 | (5+8)x(9+10)x2 | 714 | |
771 | Spider | Ra100 | 04-10-22 | (20+10)x(10+8)x2 | 12,136 | |
778 | Coffee | sewcio | 04-10-26 | (3+5)x(6+4)x3 | 158 | |
800 | Mask | nimrod | 04-11-11 | (9+8)x(9+10)x2 | 1,644 | |
802 | Man's Best Friend | fineke | 04-11-12 | (13+16)x(15+15)x2 | 8,086 | |
817 | Escher Triangle | harmless_52 | 04-11-20 | (4+23)x(23+3)x2 | 273 | |
831 | Office Phone | Ra100 | 04-11-30 | (11+4)x(12+4)x2 | 1,376 | |
833 | Old Style Iron | Ra100 | 04-11-30 | (10+7)x(9+3)x2 | 856 | |
836 | Iron | Ra100 | 04-11-30 | (13+2)x(7+0)x2 | 285 | |
873 | Paw Prints | esra | 04-12-15 | (5+4)x(10+3)x2 | 581 | |
915 | Boat | esra | 04-12-27 | (10+28)x(24+14)x2 | 14,180 | |
979 | Hound | esra | 05-1-17 | (17+30)x(21+18)x2 | 63,169 | |
1002 | Cannon | Ra100 | 05-1-27 | (3+15)x(5+13)x2 | 489 | |
1006 | Plane | Ra100 | 05-1-27 | (16+4)x(7+7)x2 | 884 | |
1009 | Pen | Ra100 | 05-1-27 | (1+9)x(13+6)x2 | 606 | |
1016 | Green Alien | Ra100 | 05-1-27 | (5+16)x(10+14)x2 | 4,781 | |
1024 | Fishbowl | Ra100 | 05-1-28 | (15+14)x(15+13)x2 | 7,366 | |
1028 | Video Camera | Ra100 | 05-1-29 | (9+20)x(18+15)x2 | 7,957 | |
1033 | Camera | Ra100 | 05-1-29 | (11+5)x(5+8)x2 | 525 | |
1041 | Pianoforte | Ra100 | 05-1-30 | (8+16)x(21+7)x2 | 2,835 | |
1045 | French Horn | Ra100 | 05-1-30 | (11+10)x(23+14)x2 | 10,865 | |
1126 | Mug | esra | 05-2-22 | (5+9)x(12+5)x2 | 586 | |
1176 | G Clef | esra | 05-2-28 | (9+6)x(25+7)x2 | 3,873 |
iGridd书中的内容都是受版权保护的。你只能将这些拼图用于个人使用,并且是非独家,非商业目的的使用。我们建议你仔细阅读我们的使用条款。