Griddlers 书
Triddlers - Black and White, Vol. 4
Pages:50Puzzles: 62
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: USD7.00 Pay with Bluesnap
Price: USD7.00 Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
Price: | 0.00 | USD |
Shipping: | USD | |
Total: | USD |
打印
当打印书籍时,在Acrobat Reader软件中有几个设置需要更改。点击"打印"之后,请确保以下正确设置:1) 页面缩放:无 2) 自动旋转和居中:已选 3) 根据PDF页面大小选择纸张来源:未选 对PostScript打印机:点击高级选项并勾选图像打印。
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
ID | 描述 | 作者 | 日期 | 尺寸 | 分值 | 已完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Woodwork Challenge | jer | 03-6-23 | (4+15)x(15+4)x2 | 352 | |
36 | Woodwork Exercise | jer | 03-6-25 | (12+17)x(4+15)x2 | 1,350 | |
71 | Car | sandrijntje | 03-7-8 | (6+6)x(6+6)x2 | 204 | |
124 | Bull's Eye? | cherith | 03-8-4 | (8+7)x(7+8)x2 | 657 | |
129 | Mommy, Tell Me a Story | talanimal | 03-8-12 | (10+6)x(9+6)x2 | 2,055 | |
133 | Earth | janndvorakk | 03-8-30 | (10+10)x(10+10)x2 | 8,690 | |
137 | Moowie the Cowie | cruinne | 03-9-2 | (20+20)x(20+20)x2 | 17,020 | |
279 | Somethingausaurus | crevette | 04-1-16 | (6+4)x(4+4)x2 | 106 | |
282 | Reading Lamp | flim | 04-1-19 | (5+5)x(5+5)x2 | 330 | |
305 | Centaur | bitka | 04-2-1 | (9+11)x(9+9)x2 | 1,054 | |
361 | Mountain | Ra100 | 04-3-10 | (10+5)x(5+5)x2 | 828 | |
376 | Jerry | ivanrehak | 04-3-14 | (10+10)x(10+10)x2 | 4,216 | |
378 | Sea | bitka | 04-3-14 | (14+13)x(12+15)x2 | 3,564 | |
410 | Wedding | just_tami | 04-4-13 | (12+7)x(7+11)x2 | 832 | |
425 | The Preacher | just_tami | 04-4-21 | (15+15)x(15+15)x2 | 13,076 | |
470 | Horse | ulka | 04-5-11 | (6+8)x(10+6)x2 | 5,032 | |
475 | Camel | Ra100 | 04-5-13 | (9+14)x(8+15)x2 | 1,262 | |
476 | Ship of God Ra | Ra100 | 04-5-13 | (16+16)x(17+7)x2 | 2,088 | |
612 | Diamond | micmcken | 04-7-5 | (5+5)x(5+5)x2 | 188 | |
622 | Lightning | bublifuk | 04-7-21 | (13+7)x(4+15)x2 | 443 | |
623 | Sword and Book | bublifuk | 04-7-21 | (9+12)x(13+14)x2 | 890 | |
625 | Deserted Island | bublifuk | 04-7-21 | (13+14)x(15+10)x2 | 2,866 | |
626 | Flower | bublifuk | 04-7-21 | (9+14)x(13+11)x2 | 3,382 | |
628 | Clown | bublifuk | 04-7-21 | (11+14)x(11+19)x2 | 8,806 | |
633 | Table with Fruits | Ra100 | 04-7-21 | (25+15)x(25+15)x2 | 41,708 | |
643 | Henrietta | Ra100 | 04-7-23 | (12+32)x(25+24)x2 | 43,561 | |
645 | Penguin | rehacik | 04-7-24 | (8+5)x(12+6)x2 | 837 | |
646 | Dove | rehacik | 04-7-24 | (13+4)x(6+11)x2 | 4,379 | |
648 | Horse | rehacik | 04-7-25 | (16+12)x(14+17)x2 | 14,270 | |
660 | Boy | rehacik | 04-7-27 | (26+18)x(17+22)x2 | 2,501 | |
666 | Sailing | carootje | 04-7-31 | (9+6)x(6+6)x2 | 681 | |
737 | Taxi | Ra100 | 04-10-18 | (7+5)x(5+1)x2 | 127 | |
742 | Lincoln | cheymon | 04-10-19 | (17+33)x(25+24)x2 | 4,270 | |
748 | Chainsaw | Ra100 | 04-10-20 | (18+5)x(5+4)x2 | 674 | |
750 | Harvester | Ra100 | 04-10-20 | (11+8)x(8+3)x2 | 549 | |
759 | Airship | Ra100 | 04-10-21 | (30+7)x(8+8)x2 | 7,286 | |
761 | Waterpump | Ra100 | 04-10-21 | (12+12)x(10+12)x2 | 1,544 | |
762 | Excavator | Ra100 | 04-10-21 | (18+8)x(3+11)x2 | 1,533 | |
765 | UFO | Ra100 | 04-10-21 | (18+10)x(7+7)x2 | 467 | |
766 | Buldozer | Ra100 | 04-10-21 | (14+6)x(8+2)x2 | 412 | |
774 | "...Has Landed" | fineke | 04-10-24 | (24+13)x(13+13)x2 | 46,452 | |
775 | TV Set | Ra100 | 04-10-26 | (9+11)x(14+7)x2 | 1,931 | |
777 | Rabbit | sewcio | 04-10-26 | (10+10)x(10+10)x2 | 1,208 | |
782 | Dr. Livingstone, I Presume? | fineke | 04-10-29 | (29+16)x(18+15)x2 | 44,662 | |
812 | Heavy Stuff! | fineke | 04-11-17 | (13+28)x(25+18)x2 | 182,459 | |
828 | Fine Art | Ra100 | 04-11-29 | (6+7)x(11+7)x2 | 867 | |
829 | Mixer | Ra100 | 04-11-30 | (7+12)x(13+3)x2 | 3,946 | |
832 | Summer Drink | Ra100 | 04-11-30 | (9+4)x(10+9)x2 | 1,239 | |
845 | 2 Faces | harmless_52 | 04-12-4 | (8+8)x(12+8)x2 | 1,350 | |
852 | On the Road Again... | Gus | 04-12-8 | (10+6)x(6+8)x2 | 872 | |
919 | Cat | black_cat | 04-12-28 | (7+12)x(19+8)x2 | 3,218 | |
980 | Mask | neb | 05-1-17 | (5+5)x(5+5)x2 | 217 | |
1004 | Birds | Ra100 | 05-1-27 | (11+3)x(9+3)x2 | 503 | |
1007 | Jackrabbit | Ra100 | 05-1-27 | (4+12)x(11+10)x2 | 2,394 | |
1015 | Bunch | Ra100 | 05-1-27 | (8+14)x(11+17)x2 | 8,857 | |
1030 | Happy Birthday | Ra100 | 05-1-29 | (8+11)x(5+10)x2 | 1,537 | |
1032 | Soft Drink | Ra100 | 05-1-29 | (5+7)x(13+7)x2 | 888 | |
1034 | Cup of Tea | Ra100 | 05-1-29 | (2+8)x(9+4)x2 | 190 | |
1039 | Lyre | Ra100 | 05-1-30 | (12+11)x(20+12)x2 | 2,260 | |
1160 | Star of David | xtemp | 05-2-26 | (15+15)x(15+15)x2 | 2,624 | |
1167 | Ant Face | xtemp | 05-2-26 | (6+3)x(3+5)x2 | 135 | |
1204 | Fish | xtemp | 05-3-4 | (18+7)x(8+8)x2 | 903 |
iGridd书中的内容都是受版权保护的。你只能将这些拼图用于个人使用,并且是非独家,非商业目的的使用。我们建议你仔细阅读我们的使用条款。